<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>配当金【源泉税/支払調書】</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com" />
	<modified>2009-05-20T06:22:12+09:00</modified>
	<tagline>株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説しております。</tagline>
	<id>tag:,2009:/www.haitoukin.com</id>
	<copyright>配当金【源泉税/支払調書】</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.85">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>配当金【源泉税/支払調書】</name>
		<url>http://www.haitoukin.com</url>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>配当金の効力発生日とは？【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq009/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq009/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:43:38+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の効力発生日とは？</EM><BR><BR>
　<strong>配当金の効力発生日</strong>とは企業の中間配当、決算配当などに対し、株主が<strong>配当金</strong>の支払請求権が可能となる日の事です。<BR><BR>
　ですから<strong>支払請求権の効力発生日</strong>＝配当金の支払い開始日となります。<BR><BR>
　企業は一株当たりの配当金、配当金効力発生日を株主に報告する義務があります。<BR><BR>
　効力発生日を確認する際は、各企業のIR情報を参照する。
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金基準日とは？【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq008/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq008/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:40:52+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain"></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金基準日とは？</EM><BR><BR>
　<strong>配当金支払基準日</strong>とは、<strong>配当金</strong>の対象となる営業期間、営業利益に対する<strong>配当金</strong>の算出に関する期日をあらわします。<BR><BR>
　基本的に企業は決算期末日が<strong>配当金支払基準日</strong>となります。<BR><BR>
　尚、中間配当などを行う場合は、半期ごとに支払基準日を設けます。
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金の配当取りとは？【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq007/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq007/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:40:04+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の配当取りとは？</EM><BR><BR>
　株式投資家の中には配当による<strong>インカムゲイン</strong>を狙い、決算期近辺になると株を一気に買いに走ることがあります。<BR><BR>
　この事を<strong>配当取り</strong>と言います。<BR><BR>
　インカムゲインとは、株式を保有する事による企業からの配当、また利子収入の事をあらわします。<BR><BR>
　この配当には、現金配当意外にも様々な形態の配当があるので、そのメリットを狙う配当取りも近年注目されております。
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当落ちとは？【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq006/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq006/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:37:12+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">配当金の源泉税･支払調書の解説：配当金は決算期末に支払われるため、この決算期日を過ぎると配当金を受ける事は出来なくなります。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の配当落ちとは？</EM><BR><BR>
　<strong>配当落ち</strong>とは、配当を受ける権利がなくなることです。<BR><BR>
　<strong>配当金</strong>は決算期末に支払われるため、この決算期日を過ぎると配当金を受ける事は出来なくなります。<BR><BR>
　配当を受けるには、株式の受け渡し自体を完了している必要がある為、手続き期間を含めて配当落ちとなる日付を確認しておく必要があります。<BR><BR>
　配当後は、理論的に配当の分だけ株価は下がるので、配当落ち日〜決算日までの間に株を購入することは基本的によい事はあり...]]></content>
		<dc:subject>株式,配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金のタコ配とは？【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq005/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq005/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:35:38+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">配当金の源泉税･支払調書の解説：タコ配とは、企業が実際に営業活動によって利益が出ていないのにも関わらず、自社保有資産を売却したり、利益剰余金などを取り崩して配当を行う事です。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金のタコ配とは？</EM><BR><BR>
　タコ配とは、企業が実際に営業活動によって利益が出ていないのにも関わらず、自社保有資産を売却したり、利益剰余金などを取り崩して配当を行う事です。<BR><BR>
　この<strong>配当方式</strong>では、企業が自社の利益を食いつぶしていると言える行為ですから、株主としては例え配当を得たとしても、好ましい事とは限りません。<BR><BR>
　むしろ、投資家はタコ配などの気配がある場合は、株式の保有について注意が必要となります。<BR><BR>
　このように、自分で自分の利益を食いつぶす...]]></content>
		<dc:subject>株式,配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金は年何回貰う事が出来る？【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq004/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq004/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:34:52+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">配当金の源泉税･支払調書の解説：２００６年の会社法施行に伴い、この配当実施回数制限が撤廃され、企業は自己の判断で株式配当を行う事が可能なりました。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金は年何回貰う事が出来る？</EM><BR><BR>
　企業が株主に対して、<strong>配当</strong>を行う事が出来るのは、<strong>配当</strong>の実施回数の制限があり原則年間2回までとなっておりました。<BR><BR>
　しかし、２００６年の会社法施行に伴い、この配当実施回数制限が撤廃され、企業は自己の判断で株式配当を行う事が可能なりました。<BR><BR>
　この改革に伴い欧米の企業に代表される四半期ごとに配当を行う事も可能となり、株主の魅力要素として株式配当回数を増やす企業も増えてきております。
]]></content>
		<dc:subject>株式,配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金の金額の決め方【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq003/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq003/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:33:56+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">配当金の源泉税･支払調書の解説：利益を内部留保にまわす企業もいますが、この行為についても賛否両論で、企業の配当額の判断は非常に難しい事項と言えます。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の金額の決め方について</EM><BR><BR>
　企業が決算期ごとに分配する<strong>配当</strong>の総額と、<strong>１株当たりの配当金額</strong>は、決算役員会で話し合われ、最終的に株主総会にて決定されます。<BR><BR>
　この配当金は、株式投資の<strong>インカムゲイン</strong>にあたる収入で、投資家の中にはこのインカムゲインを狙い、決算期近くに株式を買い付ける動き（配当取り）が見られる場合があります。<BR><BR>
　配当金は、企業に利益が多く出ている場合は当然株主へしっかりと分配されるべきものです。<BR><BR>
　しかし、当期利益額相応の範囲を超えてイメージアップなどの為に配当金を多く出した場合は、その後の資金不足を招く可能性もあり、逆に株価の下落を招く場合もあります。<BR><BR>
　その為、あえて配当金を出さずに、利益を内部留保にまわす企業もいますが、この行為についても賛否両論で、企業の配当額の判断は非常に難しい事項と言えます。
...]]></content>
		<dc:subject>株式,配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金の種類【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq002/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq002/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:32:22+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">配当金の源泉税･支払調書の解説：配当金には、現金で配当する「現金配当」と株式で配当する「株式配当」があります。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の種類について</EM><BR><BR>
　<strong>配当金</strong>には、現金で配当する<strong>「現金配当」</strong>と株式で配当する<strong>「株式配当」</strong>があります。<BR><BR>
　現金配当は、そのまま決算期ごとに株主に対し、現金で配当金を分配する方法です。<BR><BR>
　株式配当とは、配当を現金ではなく新株の発行で行い、その配当額に相当する金額を新たに資本金に組み入れる方法です。<BR><BR>
　この他、利益が出た場合に、行う「特別配当」や、会社の創立記念日などに行う「記念配当」などが存在します。
]]></content>
		<dc:subject>株式,配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金とは？【配当金の源泉税･支払調書】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/faq001/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/faq001/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:29:44+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">配当金の源泉税･支払調書の解説：株主は出資比率に応じて、配当を受ける権利を持っております。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金とは？</EM><BR><BR>
　<strong>配当</strong>とは、企業が営業活動で得た利益を決算期ごとに株主へ分配する事です。<BR><BR>
　株主は出資比率に応じて、<strong>配当を受ける権利</strong>を持っております。<BR><BR>
　この配当には現金配当と株式配当の２つの種類があり、一般的に配当という場合は、現金配当の事を指します。<BR><BR>
　これらの配当で分配されるものを配当金と呼びます。
]]></content>
		<dc:subject>株式,配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金の源泉税･支払調書の解説</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T22:26:38+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金.COM</EM><BR><BR>
　<strong>配当金.COM</strong>では<strong>株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告</strong>等の情報を専門に解説しております。<BR><BR>
　近年、個人投資家による<strong>株式投資</strong>の熱が高まっております。<BR><BR>
　しかしその一方で、株式投資で得られたキャピタルゲイン・インカムゲインに対する税率、税法などについての知識、確定申告による還付金の仕組みなどについてしっかり把握出来ている方は、以外にも少ないのが現状です。<BR><BR>
　最終的に、自分の手元に残る金額を理解せ...]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【源泉税・金額の設定】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/category1/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/category1/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[　<strong>配当</strong>とは、企業が営業活動で得た利益を決算期ごとに株主へ分配する事です。<BR><BR>
　株主は出資比率に応じて、<strong>配当を受ける権利</strong>を持っております。<BR><BR>
　この配当には現金配当と株式配当の２つの種類があり、一般的に配当という場合は、現金配当の事を指します。<BR><BR>
<A href="../faq001/index.html">配当金とは何？⇒続きを見る</A>
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【源泉税のしくみ】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/category2/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/category2/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[　<strong>配当金源泉税</strong>とは、<strong>配当金所得</strong>に課せられる税金の事です。<BR><BR>
　投資家が株式発行企業から配当を受け取る際は、すでにこの<strong>配当金源泉税</strong>が差し引かれた金額で配当を受ける形となります。<BR><BR>
　これは、給料の所得税などと同様、源泉徴収制度によるものです。<BR><BR>
<A href="../gensen001/index.html">配当金源泉税の仕組⇒続き</A>
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/確定申告について】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/category3/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/category3/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[　<strong>配当の支払調書</strong>とは、発行会社が配当金を支払ったときなど、その<strong>配当金額</strong>の支払い対象者誰を記載した書類の事です。<BR><BR>
　この書類は企業側が一定期間内に税務署に提出することが義務づけられています。<BR><BR>
　この書類のことを<strong>配当の「支払調書」</strong>といいます。<BR><BR>
<A href="../tyousyo001/index.html">配当金支払調書とは？⇒続き</A>
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金/源泉税【年間配当回数】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/category4/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/category4/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[　企業が株主に対して、<strong>配当</strong>を行う事が出来るのは、<strong>配当</strong>の実施回数の制限があり原則年間2回までとなっておりました。<BR><BR>
　しかし、２００６年の会社法施行に伴い、この配当実施回数制限が撤廃され、企業は自己の判断で株式配当を行う事が可能なりました。<BR><BR>
<A href="../faq004/index.html">配当金は年何回貰えるの？⇒続き</A>
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/category5/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/category5/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[　株式投資家の中には配当による<strong>インカムゲイン</strong>を狙い、決算期近辺になると株を一気に買いに走ることがあります。<BR><BR>
　この事を<strong>配当取り</strong>と言います。<BR><BR>
　インカムゲインとは、株式を保有する事による企業からの配当、また利子収入の事をあらわします。<BR><BR>
<A href="../faq007/index.html">配当取りとは？⇒続き</A>
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/category6/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/category6/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金源泉税の確定申告</EM><BR><BR>
　<strong>配当金に課せられた源泉税</strong>に対し、投資家は個人にて<strong>確定申告</strong>を行う事で、その支払い超過分に対して税金の還付を受ける事が出来ます。<BR><BR>
　これは二重課税に対する措置として政府が、<strong>配当控除</strong>という制度を設けているからです。<BR><BR>
　配当控除は基本的に１０％分の控除対象となり、実質超過した部分を還付される仕組みです。<BR><BR>
<A href="../gensen002/index.html">配当金源泉税の確定申告⇒続き</A>
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/gensen001/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/gensen001/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金源泉税の仕組みとは？</EM><BR><BR>
　<strong>配当金源泉税</strong>とは、<strong>配当金所得</strong>に課せられる税金の事です。<BR><BR>
　投資家が株式発行企業から配当を受け取る際は、すでにこの<strong>配当金源泉税</strong>が差し引かれた金額で配当を受ける形となります。<BR><BR>
　これは、給料の所得税などと同様、源泉徴収制度によるものです。<BR><BR>
　しかし、現実的には、配当を受け取った投資家にも税金が課税されます。<BR><BR>
　これでは二重課税となる為、税法ではこの二重課税を防ぐ為に、配...]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/gensen002/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/gensen002/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金源泉税の確定申告</EM><BR><BR>
　<strong>配当金に課せられた源泉税</strong>に対し、投資家は個人にて<strong>確定申告</strong>を行う事で、その支払い超過分に対して税金の還付を受ける事が出来ます。<BR><BR>
　これは二重課税に対する措置として政府が、<strong>配当控除</strong>という制度を設けているからです。<BR><BR>
　配当控除は基本的に１０％分の控除対象となり、実質超過した部分を還付される仕組みです。<BR><BR>
　尚、配当の所得税率に関しては、基本的に２０％となっております。<BR><BR>
　しかし...]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/gensen003/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/gensen003/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆源泉徴収税とは？</EM><BR><BR>
　<strong>源泉徴収</strong>とは、<strong>配当</strong>を支払う企業が支払う際に規定の税額をあらかじめ差し引いて、企業が税金の納付を代行する制度の事です。<BR><BR>
　この源泉徴収される税金を「源泉徴収税」と言い、一般的に使用される厳正徴収税とは大半が「所得税」の事を指しています。<BR><BR>
　源泉徴収税の導入は、配当に限らず、一般的に給与などにも採用されております。<BR><BR>
　<A href="http://www.keisanhouhou.com/expression/013.html">源泉徴収税制度が導入された理由...]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/map/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/map/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<A href="../faq001/index.html">配当金とは何？</A><BR>
配当とは、企業が営業活動で得た利益を決算期ごとに株主へ分配する事です。
]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/tyousyo001/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/tyousyo001/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の支払調書とは？</EM><BR><BR>
　<strong>配当の支払調書</strong>とは、発行会社が配当金を支払ったときなど、その<strong>配当金額</strong>の支払い対象者誰を記載した書類の事です。<BR><BR>
　この書類は企業側が一定期間内に税務署に提出することが義務づけられています。<BR><BR>
　この書類のことを<strong>配当の「支払調書」</strong>といいます。<BR><BR>
　この書類により、税務署は各人の所得を把握し課税が適正に行われているかどうかをチェックする事が可能となります。<BR><BR>
　尚、配当金以外では、...]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/tyousyo002/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/tyousyo002/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の支払調書の貰い方</EM><BR><BR>
　<strong>配当金の支払い調書</strong>が必要な場合は、企業に直接請求することで、<strong>支払調書</strong>を貰い受ける事が出来ます。
　確定申告を自ら行う場合は、<strong>配当金の支払調書</strong>を添付するので（絶対ではない）支払調書は事前に取り寄せておきましょう。<BR><BR>
　連絡などについては、企業のIR情報に関するページに記載されております。
　株式発行企業はIR情報を大抵ホームページにて公開しているので、投資家である以上、企業分析の確認も込めて、企業の...]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>配当金【支払調書/源泉税】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/tyousyo003/index.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/tyousyo003/index.html</id>
		<modified>2009-02-26T14:18:36+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株式配当金の源泉税、支払調書、確定申告等の情報を専門に解説。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[<EM>◆配当金の確定申告</EM><BR><BR>
　<strong>配当金の確定申告</strong>を自ら行う場合は、税務署にある確定申告書類の記入をし、必要書類を添付します。<BR><BR>
　給与所得とあわせて、複数の企業から配当などを受けている場合は、<BR><BR>
　申告書第二表の「所得の内訳」の欄に書き込みますが、書ききれない場合は所得の内訳明細書を作成し提出します。<BR><BR>
　その他、給与に関しては、会社からもらう源泉徴収表、配当に関しては配当金支払調書を提出します。<BR><BR>
　尚、配当金支払調書の添付は義務付けられておりま...]]></content>
		<dc:subject>配当金,支払調書,源泉税</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>y_key_1b20abeaea46c59f.html</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.haitoukin.com/y_key_1b20abeaea46c59f.html" />
		<id>tag:www.haitoukin.com,2009:/y_key_1b20abeaea46c59f.html</id>
		<modified>2007-07-01T11:41:18+09:00</modified>
		<issued>2009-05-13T11:12:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-13T11:12:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain"></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haitoukin.com"><![CDATA[]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>

